価格
1,309万円<3.5万円/坪>
[備考]
詳細情報
所在地 | 都農町大字川北4960番 |
---|---|
価格 | 1,309万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 1,238.20㎡(374坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
学校区 | 都農小学校 / 都農中学校 |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 33-F-4 |
見取り図
写真
![]() |
![]() |
地図
1,309万円<3.5万円/坪>
[備考]
所在地 | 都農町大字川北4960番 |
---|---|
価格 | 1,309万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 1,238.20㎡(374坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
学校区 | 都農小学校 / 都農中学校 |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 33-F-4 |
![]() |
![]() |