価格
467.5~690.1万円<2.8万円~/坪>
[備考]気になる土地がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!
詳細情報
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南4192番地5 他 |
---|---|
地目 | 山林 |
面積 | 122.40坪~246.48坪 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
学校区 | 川南小学校 0.8km 唐瀬原中学校 2.3km |
特記事項 | |
取引態様 | 自社物件 |
物件No. | 35-A-1 |
467.5~690.1万円<2.8万円~/坪>
[備考]気になる土地がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南4192番地5 他 |
---|---|
地目 | 山林 |
面積 | 122.40坪~246.48坪 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
学校区 | 川南小学校 0.8km 唐瀬原中学校 2.3km |
特記事項 | |
取引態様 | 自社物件 |
物件No. | 35-A-1 |
600万円<2.75万円/坪>
[備考]
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南13135番地21 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 729.0㎡(220.52坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 川南小学校 1.3km 唐瀬原中学校 0.8km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 46-C-1 |
![]() |
![]() |
402万円<3万円/坪>
[備考]
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南8691番地1 |
---|---|
地目 | 田 |
面積 | 443.97㎡(134.3坪) |
用途地域 | 都市計画区域外 |
学校区 | 川南東小学校 0.8km 唐瀬原中学校 3.0km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 16-B-1 |
2,270万円<1.7万円/坪>
[備考]
所在地 | 児湯郡川南町大字川南20435番地 |
---|---|
地目 | 田・畑 |
面積 | 4415㎡(1335坪) |
用途地域 | 都市計画区域外 |
学校区 | 東小学校 1.6km 唐瀬原中学校 2.6km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 15-J-5 |
244万円<4万円/坪>
[備考]残り1区画
所在地 | 川南町大字川南13144番地21 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 322.40㎡(97.52坪) |
用途地域 | 都市計画区域外 |
学校区 | 川南小学校 2.5km 唐瀬原中学校 0.3km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 33-C-4 |
340万円
[備考]国道10号線沿いでこの価格!さらに値下げでお得!!
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南19908番地 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 567㎡(171.5坪) |
用途地域 | 都市計画区域外 |
学校区 | 川南東小学校 1.0km 唐瀬原中学校 1.7km |
特記事項 | |
取引態様 | 自社物件 |
物件No. | 25-C-2 |
564万円<5万円/坪>
[備考]分筆可
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南19405番地18 |
---|---|
地目 | 山林 |
面積 | 373㎡(112.83坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 川南小学校 唐瀬原中学校 |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. |