価格
414~475万円<4万円/坪>
[備考]団地付近です
詳細情報
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4565番地1 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | ①325.65㎡(98.5坪) ②392.61㎡(118.76坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 都農小学校 1.5km 都農中学校 1.8km |
特記事項 | |
取引態様 | |
物件No. | 44-A-4 |
見取り図
写真
414~475万円<4万円/坪>
[備考]団地付近です
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4565番地1 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | ①325.65㎡(98.5坪) ②392.61㎡(118.76坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 都農小学校 1.5km 都農中学校 1.8km |
特記事項 | |
取引態様 | |
物件No. | 44-A-4 |
391~468万円<3.5~4.3万円/坪>
[備考]残り4区画
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北5547番地7 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 108.9~111.9坪 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
学校区 | 都農小学校 1.7km 都農中学校 1.8km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 51-F-1 |
![]() |
![]() |
320万円<3.2万円/坪>
[備考]
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 331.88㎡(100.39坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 指定無し |
学校区 | 都農小学校 0.9km 都農中学校 3.4km |
特記事項 | 水道 町水道 |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 50-I-5 |
![]() |
![]() |
533万円<3.5万円/坪>
[備考]
坪単価値下げ!(45,000円→35,000円)
角地!150坪の余裕の広さ!今が買い時!!
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北3575番地1(60街区4-1) |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 504.06㎡(152.47坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 都農南小学校 1.9km 都農中学校 2.3km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 53-A-2 |
250~485万円<2.5万円~/坪>
[備考] 穏やかな田舎暮らしに最適な環境です
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北5845番地 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 100~194.03坪 |
用途地域 | 都市計画区域内 指定無 |
学校区 | 都農南小学校 2.4km , 都農中学校 4.0km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 49-H-4 |
![]() |
![]() |
487万円<3.9万円/坪>
[備考]
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北3589番地2 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 413.03㎡(124.94坪/2号地) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 都農南小学校 1.5km :都農中学校 2.5km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 53-C-5 |
475万円<4万円/坪>
[備考]
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北5003番地1 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 398.86㎡(118.84坪) |
用途地域 | 住宅用地 |
学校区 | 都農小学校 1.5km 都農中学校 1.5km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 41-J-5 |
364~378万円<3.5~3.8万円/坪>
[備考]都農町中心地に近い静かな地域です。
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4719番地19他 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 1号地 318㎡(96坪) 2号地 324㎡(98坪) 3号地 357.15㎡(108坪) 4号地 347.16㎡(105坪) |
用途地域 | 第二種住居地域備 |
学校区 | 都農小学校 1.5㎞ 都農中学校 1.8㎞ |
特記事項 | 水道 町水道 排水 側溝・浄化槽 南新町バス停から徒歩約2分 |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 52-A-3 |
314万円
[備考]2区画有り
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北5983番地62・63 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 371㎡(112.2坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 |
学校区 | 都農南小学校 約2.5km 都農中学校 約4km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 39-A-5 |
931万円<3.5万円/坪>
[備考]
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北3972番1 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 880.03㎡(266.20坪) |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
学校区 | 都農小学校 3.0km 都農中学校 2.5km |
特記事項 | |
取引態様 | |
物件No. | 53-I-1 |