都農町-南新町土地【土地/都農/575万円】

価格
575万円<3.5万円/坪>
詳細情報
| 所在地 | 都農町大字川北4729番地5 |
| 価格 | 575万円<3.5万円/坪> |
| 地目 | 宅地 |
| 面積 | 543.38㎡(164.37坪) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 学校区 | 都農小学校1.5km / 都農中学校1.5km |
| 特記事項 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件No. | |
| 備考 |
地図
日本、〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北4729

575万円<3.5万円/坪>
| 所在地 | 都農町大字川北4729番地5 |
| 価格 | 575万円<3.5万円/坪> |
| 地目 | 宅地 |
| 面積 | 543.38㎡(164.37坪) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 学校区 | 都農小学校1.5km / 都農中学校1.5km |
| 特記事項 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件No. | |
| 備考 |
日本、〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北4729