都農町-南新町土地【土地/都農/572万円】

価格
- 572万円<4万円/坪>
詳細情報
所在地 | 都農町大字川北4705番1,4705番4 |
価格 | 572万円 |
地目 | 宅地 畑 |
面積 | 473.49㎡(143.2坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
学校区 | 都農小学校1.5km / 都農中学校1.8km |
特記事項 | 建ぺい率 60% 容積率 150% 水道引き込み有 |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 43―I―5 |
地図
日本、〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北4705
所在地 | 都農町大字川北4705番1,4705番4 |
価格 | 572万円 |
地目 | 宅地 畑 |
面積 | 473.49㎡(143.2坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
学校区 | 都農小学校1.5km / 都農中学校1.8km |
特記事項 | 建ぺい率 60% 容積率 150% 水道引き込み有 |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 43―I―5 |
日本、〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北4705