価格
239万円<3.5万円/坪>
[備考]
詳細情報
所在地 | 都農町大字川北1057番15 |
---|---|
価格 | 239万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 225.81㎡(68.3坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 無指定 |
学校区 | 都農南小学校1.0km / 都農中学校3.0km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 53―C―1 |
見取り図
写真
239万円<3.5万円/坪>
[備考]
所在地 | 都農町大字川北1057番15 |
---|---|
価格 | 239万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 225.81㎡(68.3坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 無指定 |
学校区 | 都農南小学校1.0km / 都農中学校3.0km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 53―C―1 |
5万円/月<賃貸一戸建>
詳細情報
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4813番地1 |
---|---|
間取り | 1階 和7.5帖,和4.5帖,洋6帖×2,DK 2階 和6帖×2 |
面積 | 102.13㎡(30.89坪) |
家賃 | 50,000円 |
初期費用 | 敷 金 150,000円 前 家 賃 50,000円 仲 介 料 50,000円 家賃保証 25,000円 |
築年数 | 昭和53年2月新築 |
学校区 | 都農小学校 都農中学校 |
特記事項 | 家賃保証会社の審査を受けていただきます。 |
780万円<土地/建物>
[備考]
所在地 | 児湯郡都農町大字川北1274番地7 |
---|---|
建物 | 軽量鉄骨造ストレート葺平家建て |
面積 | 床面積 207.56㎡(63坪) / 雑種地 1377㎡ (416坪) |
築年数 | 平成4年7月新築 |
学校区 | |
特記事項 | 雑種地 |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 53-c-1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
392万円
[備考]
所在地 | 児湯郡都農町大字川北5983番地12 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 520㎡(157坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 |
学校区 | 都農南小学校 約2.5km 都農中学校 約4km |
特記事項 | 水道なし 側溝なし |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 39-A-5 |
410万円<4万円/坪>
[備考]
所在地 | 都農町大字川北3907番6 |
---|---|
価格 | 410万円 |
地目 | 畑 |
面積 | 339㎡(102.5坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
学校区 | 都農南小学校2.3km / 都農中学校2.3km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 53―C―1 |
495万円<3万円/坪>
[備考]
所在地 | 都農町大字川北4553番1、4553番2 |
---|---|
価格 | 495万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 545.8㎡(165坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
学校区 | 都農小学校2.0km / 都農中学校2.2km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 43―J―5 |
286万円<3.5万円/坪>
[備考]
所在地 | 都農町大字川北3892番1 |
---|---|
価格 | 286万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 270.42㎡(81.8坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
学校区 | 都農小学校2.3km / 都農中学校2.5km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 53-F-1 |
5.5万円(消費税込み)/月<貸店舗>
所在地 | 都農町大字川北5451番地8 |
---|---|
築年数 | 昭和62年12月新築 |
面積 | 31.91㎡(9.65坪) |
家賃 | 55,000円(消費税込み) |
初期費用 | 仲介料 55,000円 前家賃 55,000円 家賃保証(初回のみ) 55,000円 |
学校区 | |
特記事項 | 家賃保証会社の審査を受けて頂きます。 |
250~485万円<2.5万円~/坪>
[備考] 穏やかな田舎暮らしに最適な環境です
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北5845番地 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 100~194.03坪 |
用途地域 | 都市計画区域内 指定無 |
学校区 | 都農南小学校 2.4km , 都農中学校 4.0km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 49-H-4 |
![]() |
![]() |
244万円<3.5万円/坪>
[備考]
所在地 | 都農町大字川北4705番6 |
---|---|
価格 | 244万円 |
地目 | 宅地 |
面積 | 231.33㎡(69.97坪) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
学校区 | 都農小学校1.5km / 都農中学校1.5km |
特記事項 | |
取引態様 | 仲介 |
物件No. | 52-C-3 |